Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,34, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 50,09 yükseldi.

Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,93, imalatta yüzde 32,27 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 30,35, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 38,17, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 35,67 ve sermaye mallarında yüzde 41,21 artış gerçekleşirken enerjide yüzde 5,88 azalış oldu.

Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Zaman Açıklayacak? Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Zaman Açıklayacak?

Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,48, imalatta yüzde 2,25 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 1,91, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,58, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,25 ve sermaye mallarında yüzde 3,89 artış, enerjide ise yüzde 4,22 azalış olarak kayıtlara geçti.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları
Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81
2020 2,39 0,77 3,48 5,46 1,47 0,95 1,64 7,46 3,08 4,62 2,02 -0,76
2021 -1,37 -2,46 7,45 7,14 4,69 3,93 0,34 -0,92 1,55 7,93 13,49 25,92
2022 3,25 2,35 7,29 2,61 6,51 9,18 0,66 2,64 0,67 1,34 2,28 2,77
2023 4 0,42 1,65 2,43 0,45 15,62 15,34 1,95 -0,59 1,35 3,51 2,28
2024 4,57 2,38 4,7 1,37 0,42 0,97 1,7 2,95 2,25
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları
Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23 16,32 -2,94 -11,15 -2,88 5,59 8,93
2020 9,53 12,38 12,43 13 10,06 14,82 19,49 30,23 33,15 37,69 41,12 37,56
2021 32,51 28,27 33,19 35,31 39,6 43,72 41,89 30,81 28,87 32,96 47,89 87,64
2022 96,44 106,13 105,82 97,11 100,54 110,66 111,34 118,94 117,04 103,79 83,66 49,9
2023 50,98 48,13 40,35 40,1 32,13 39,92 60,32 59,24 57,25 57,25 59,15 58,4
2024 59,27 62,38 67,25 65,53 65,48 44,51

27,41

28,67 32,35
Kaynak: AA