Bu sezon Avrupa'da Eurocup macerasına J Grubu'ndan başlayan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle play-off turuna kalmayı başarmıştı. Ekibimiz bu turda London Lions ile eşleşmişti. İlk karşılaşmayı evinde 53-77 kaybeden yeşil beyazlılar, rövanşta ise rakibini daha fazla fark atarak yenmek zorunda. Aksi takdirde elenecek. Mücadeleyi binlerce basketbol sever yakından takip edecek.
London Lions Bursa Uludağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bu akşam London Lions ile Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı arasında oyananacak olan EuroCup play-off turu rövanş maçı saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma FIBA TV'den canlı yayınlanacak.
London Lions Bursa Uludağ maçı öncesi istatistikler
London Lion (K) | Bursa Uludağ K | |
Genel | Genel | |
Maç Sonucu | ||
% 100 | Galibiyet Yüzdesi | % 42,86 |
% 100 | Handikaplı Galibiyet Yüzdesi | % 42,86 |
85,43 | Attığı Sayı Ort. | 64,86 |
58,57 | Yediği Sayı Ort. | 73,86 |
26,86 | Fark Ort. | -9 |
144 | Toplam Skor | 138,72 |
İlk Yarı Sonucu | ||
43,71 | Attığı Sayı Ort. | 31,57 |
28,86 | Yediği Sayı Ort. | 36,29 |
London Lion (K) | Bursa Uludağ K | |
İç Saha | Deplasman | |
Maç Sonucu | ||
% 100 | Galibiyet Yüzdesi | % 33,33 |
% 100 | Handikaplı Galibiyet Yüzdesi | % 33,33 |
83,33 | Attığı Sayı Ort. | 66,33 |
58,67 | Yediği Sayı Ort. | 78,33 |
24,66 | Fark Ort. | -12 |
142 | Toplam Skor | 144,66 |
İlk Yarı Sonucu | ||
45,33 | Attığı Sayı Ort. | 33,67 |
30,33 | Yediği Sayı Ort. | 36 |
15 | Fark Ort. | -2,33 |
Bursa Uludağ (K) - Oyuncu İstatistikleri
Oyuncu | Dak. | Sayı | Rbd | Ast |
Tuba Poyraz | 31,0 | 14,0 | 8,0 | 2,0 |
Trinity Baptiste | 29,0 | 8,0 | 10,0 | 4,0 |
Efsun Çelik | 29,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 |
Tuğçe Turuş | 23,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
İpek Garip | 21,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
Deniznur Çakır | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
London Lions (K) - Oyuncu İstatistikleri
Oyuncu | Dak. | Sayı | Rbd | Ast |
Karlie Samuelson | 31,0 | 10,0 | 7,0 | 4,0 |
Holly Winterburn | 27,0 | 14,0 | 6,0 | 4,0 |
Temi Fagbenle | 24,0 | 24,0 | 5,0 | 0,0 |
Katsiaryna Snytsina | 24,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 |
Calveion Landrum | 24,0 | 4,0 | 9,0 | 5,0 |
Megan Gustafson | 19,0 | 6,0 | 7,0 | 2,0 |
Abigail Nicole Meyers | 18,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 |
Ivana Katanic | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 |
Savannah Wilkinson | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
Shanice Beckford Norton | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |