İstanbul, yeni günü su kesintileriyle karşılıyor. Bazı ilçelerdeki mahalleler hizmet alamıyor. Vatandaşlar, durumu araştırıp önlem almak için sorgulamalar yapıyorlar. Hangi ilçelerde su kesintisi var ve ne zaman normale dönecek? İstanbul'da 24 Şubat'ta meydana gelen uzun süreli su kesintisi hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.
24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi
ARIZA KESİNTİ | |
---|---|
İLÇE: | BAŞAKŞEHİR |
ETKİLENEN MAHALLE: | İKİTELLİ OSB |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 24/02/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 24/02/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
ARIZA KESİNTİ | |
İLÇE: | BEYOĞLU |
ETKİLENEN MAHALLE: | CİHANGİR MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 24/02/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 24/02/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
ARIZA KESİNTİ | |
İLÇE: | BEYOĞLU |
ETKİLENEN MAHALLE: | FİRUZAĞA MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 24/02/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 24/02/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
ARIZA KESİNTİ | |
İLÇE: | BEYOĞLU |
ETKİLENEN MAHALLE: | GÜMÜŞSUYU MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 24/02/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 24/02/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
ARIZA KESİNTİ | |
İLÇE: | BEYOĞLU |
ETKİLENEN MAHALLE: | ÖMER AVNİ MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 24/02/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 24/02/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
ARIZA KESİNTİ | |
İLÇE: | FATİH |
ETKİLENEN MAHALLE: | AKSARAY MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 24/02/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 24/02/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
ARIZA KESİNTİ | |
İLÇE: | MALTEPE |
ETKİLENEN MAHALLE: | ESENKENT MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 24/02/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 24/02/2024 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
ARIZA KESİNTİ | |
İLÇE: | TUZLA |
ETKİLENEN MAHALLE: | ORHANLI MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 24/02/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 24/02/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |